Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
Präsidentinnen / Présidentes | 1970 – 1989 | Class | |||
Vizepräsidentinnen / Vice-présidentes | 1970 – 1987 | Class | |||
Vorstandsmitglieder / Membres du comité | 1947 – 1985 | Class | |||
Geschäftsstelle / Secrétariat | 1970 – 2004 | Class | |||
Korrespondenz mit den Kantonalkirchen / Correspondance avec les églises cantonales | 1979 – 1989 | Class | |||
Verschiedenes | 1955 – 1989 | Class |
1 to 6 from 6 Entries