| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGoF BN Bänziger Erica | Bänziger, Erica | 2015 | File: File | |||
| AGoF BN 731 | Bänziger, Rosemarie | 1979 | File: File | |||
| AGoF BN 730 | Bänziger-Bardy, Lucie | 1958 | File: File | |||
| AGoF BN Bär Madeleine | Bär, Madeleine | 1970 | File: File | |||
| AGoF BN 1177 | Bär, Rosmarie | 1982 – 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Bär Silvia | Bär, Silvia | 2018 – 2019 | File: File | |||
| AGoF BN 732 | Bär-Brockmann, Lucie | 1944 | File: File | |||
| AGoF BN Bär-Zehnder Christine | Bär-Zehnder, Christine | 2016 – 2019 | File: File | |||
| AGoF BN Bärenzung Irène | Bärenzung, Irène | 2000 – 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Bärtschi Astrid | Bärtschi, Astrid | 2020 – 2023 | File: File | |||
| AGoF BN Bärtschi Debbie | Bärtschi, Debbie A. | 1994 | File: File | |||
| AGoF BN Bärtschi Gertrud | Bärtschi, Gertrud | 1995 – 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Bärtschi Lina | Bärtschi, Lina | 1928 – 1969 | File: File | |||
| AGoF BN Bärtschi Marie | Bärtschi, Marie | 1982 | File: File | |||
| AGoF BN Bäschlin Roques Elisabeth | Bäschlin Roques, Elisabeth | 1992 – 2007 | File: File | |||
| AGoF BN Bäschlin Nathalie | Bäschlin, Nathalie | 2017 | File: File | |||
| AGoF BN 1035 | Bäumer, Gertrud | 1913 – 1980 | File: File | |||
| AGoF BN 758 | Bäumli, Elsa | 1955 – 1982 | File: File | |||
| AGoF BN Bäumli Anita | Bäumli, Anita | 1999 – 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Bäumlin Salomé | Bäumlin, Salomé | 2014 | File: File | |||
| AGoF BN Bäumlin Ursula | Bäumlin, Ursula | 1987 – 1998 | File: File | |||
| AGoF BN Bäumlin-Bill Elisabeth | Bäumlin-Bill, Elisabeth | 1994 – 1999 | File: File | |||
| AGoF BN 771 | Béguin, Antoinette | 1981 | File: File | |||
| AGoF BN 777 | Béranger, Hélène | 1955 | File: File | |||
| AGoF BN 1180 | Bétrix, Marie-Claude | 1987 | File: File | |||
| AGoF BN Böckeler Maura | Böckeler, Maura | 1965 – 1971 | File: File | |||
| AGoF BN Böckenfeld Martha | Böckenfeld, Martha | 2005 – 2020 | File: File | |||
| AGoF BN Böckli Bertie | Böckli, Bertie | 1978 | File: File | |||
| AGoF BN 869 | Böcklin, Angela | 1915 – 1943 | File: File | |||
| AGoF BN Böckstiegel Claudia | Böckstiegel, Claudia | 2021 | File: File | |||
| AGoF BN 870 | Bögli, Lina | 1906 – 2019 | File: File | |||
| AGoF BN Böhi-Reck Renata | Böhi-Reck, Renata | 2006 – 2008 | File: File | |||
| AGoF BN 871 | Böhlen, Berta | 1941 | File: File | |||
| AGoF BN Böhlen Susanne | Böhlen, Susanne | 2016 – 2018 | File: File | |||
| AGoF BN Böhm-Rothen Kristina | Böhm-Rothen, Kristina | 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Böhme-Iselin Elisabeth | Böhme-Iselin, Elisabeth | 2020 | File: File | |||
| AGoF BN Böhni Erika | Böhni, Erika | 1993 – 2021 | File: File | |||
| AGoF BN 875 | Böll-Bächi, Anna | 1947 – 1965 | File: File | |||
| AGoF BN Bölsterli-Ambühl Beatrice | Bölsterli-Ambühl, Beatrice | 1972 – 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Bölt Yvonne | Bölt, Yvonne | 2007 | File: File | |||
| AGoF BN Böni-Kym Mina | Böni-Kym, Mina | 1967 | File: File | |||
| AGoF BN Böniger-Ris Ida | Böniger-Ris, Ida | 1962 | File: File | |||
| AGoF BN Börlin-Brodbeck Yvonne | Börlin-Brodbeck, Yvonne | 1994 | File: File | |||
| AGoF BN Bösch Cornelia | Bösch, Cornelia | 1999 – 2020 | File: File | |||
| AGoF BN Bösch Rahel | Bösch, Rahel | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Bösch-Inauen Alphonsine | Bösch-Inauen, Alphonsine | 1941 | File: File | |||
| AGoF BN Büchel Flavia | Büchel, Flavia | 1918 | File: File | |||
| AGoF BN Büchi Münch Ella | Büchi Münch, Ella | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Büchi Luise | Büchi, Luise | 1907 – 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Büchler Andrea | Büchler, Andrea | 1998 – 2022 | File: File |
1501 to 1550 from 1621 Entries