|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGoF BN Eichenberger Karin | Eichenberger, Karin | 1993 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichenberger-Glinz Susann | Eichenberger-Glinz, Susann | 2006 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichenberger-Kummer Flora | Eichenberger-Kummer, Flora | 1993 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1821 | Eichenberger-Walliser, Regula | 1983 – 2022 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichenberger-Walther Corina | Eichenberger-Walther, Corina | 2010 – 2022 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eicher Vittoria | Eicher, Vittoria | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichert Sarah | Eichert, Sarah | 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichhorn Charlotte | Eichhorn, Charlotte | 1990 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1822 | Eichin, Bettina | 1967 – 2012 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eichmann-Leutenegger Beatrice | Eichmann-Leutenegger, Beatrice | 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1823 | Eicke, Doris | 1951 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eidenbenz Elisabeth | Eidenbenz, Elisabeth | 2017 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eidenbenz-Seeger Ursula | Eidenbenz-Seeger, Ursula | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eidenbenz-Tschudin Ruth | Eidenbenz-Tschudin, Ruth | 1999 – 2017 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1865 | Eidenschenk-Patin, Albertine | 1942 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigenheer Andrea | Eigenheer, Andrea | 2015 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigenheer Marianne | Eigenheer, Marianne | 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigenmann Fisch Maya | Eigenmann Fisch, Maya | 1998 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigenmann Ruth | Eigenmann, Ruth | 2006 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigenmann Sibyl | Eigenmann, Sibyl | 2022 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eigensatz Nina | Eigensatz, Nina | 1944 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1866 | Einaudi, Ida | 1953 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Einhaus Hannah | Einhaus, Hannah | 2016 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1867 | Einsele, Helga | 1962 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Einsele-Wili Felicitas | Einsele-Wili, Felicitas | 1998 – 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1825 | Einstein-Marić, Mileva | 1984 – 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1824 | Einstein-Winteler, Maja | 1955 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1868 | Eisenhower, Mamie Doud | 1952 – 1953 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eisenhower Mary | Eisenhower, Mary | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eisenhut Heidi | Eisenhut, Heidi | 2017 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1826 | Eisenring, Ita Maria | 1974 – 2009 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Eisenring Judith | Eisenring, Judith | 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1869 | Eisner, Lotte | 1983 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Ek-Westeneng Gera | Ek-Westeneng, Gera van | 1993 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1870 | Ekecrantz, Kerstin | 1949 | File: File | |||
|
|
AGoF BN El-Eini Viviane | El-Eini, Viviane | 1984 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Elbaum Carolyne | Elbaum, Carolyne | no date | File: File | |||
|
|
AGoF BN Elberskirchen Johanna | Elberskirchen, Johanna | 1953 – 1992 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Elbs Marie | Elbs, Marie | 1954 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1871 | Eliot, George | 1954 – 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1872 | Eliot, Martha May | 1951 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1874 | Elisabeth II., England, Königin | 1947 – 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1876 | Elisabeth von Ungarn | 1932 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Elisabeth von Wetzikon | Elisabeth von Wetzikon | 1969 – 1985 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1873 | Elisabeth, Belgien, Königin | 1964 – 1965 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1890 | Elisabeth, Grossbritannien, Königinmutter | 1980 – 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1875 | Elisabeth, Österreich, Kaiserin | 1961 – 1998 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 1893 | Ellenrieder, Marie | 1987 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Ellens Judith | Ellens, Judith | 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Ellensohn-Helg Wilhelmina | Ellensohn-Helg, Wilhelmina | 1999 | File: File |
101 to 150 from 292 Entries