|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGoF BN Kracher Veronika | Kracher, Veronika | 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3389 | Kraemer-Bach, Marcelle | 1948 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3289 | Krafft Domela Nieuwenhuis, Marianne Petronella | 1944 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krafft Maud | Krafft, Maud | 1999 – 2002 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krafft-Gloria Maria | Krafft-Gloria, Maria Teresia | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kraft Hannelore | Kraft, Hannelore | 2010 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krahl Hilde | Krahl, Hilde | 1992 – 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krahmer Bertha | Krahmer, Bertha | 1926 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kraigher-Porges Josepha | Kraigher-Porges, Josepha | 1937 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krajewska Teodora | Krajewska, Teodora | 1936 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kramer Jane | Kramer, Jane | 1994 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3293 | Kramer, Josefine | 1963 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kramer Pascale | Kramer, Pascale | 1982 – 2017 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3292 | Kramer-Egli, Françoise | 1966 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kramer-Friedrich Susanne | Kramer-Friedrich, Susanne | 2005 – 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3291 | Kramer-Mackenroth, Anna | 1901 – 1992 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kramer-Schmid Tylde | Kramer-Schmid, Tylde | 1954 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3390 | Kramstyk-Endelmann, Sophie | 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krasna Beth | Krasna, Beth | 1993 – 2011 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krattiger Barbara | Krattiger, Barbara | 2012 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krattiger Ursa | Krattiger, Ursa | 1983 – 2009 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kratz Käthe | Kratz, Käthe | 1979 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kratzer Evi | Kratzer, Evi | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krauchthal Anna | Krauchthal, Anna von | 1884 – 1939 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krauer Ursula | Krauer, Ursula | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kraus Carola | Kraus, Carola | 1978 – 1990 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kraus Hildegard | Kraus, Hildegard | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kraus Katja | Kraus, Katja | 2014 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krauss Hansy | Krauss, Hansy von | 1998 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krauss-Fessel Meta | Krauss-Fessel, Meta | 1919 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3294 | Krayenbühl-Gubser, Isabelle Blanche Emilie | 1953 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebs Angelika | Krebs, Angelika | 2001 – 2002 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3391 | Krebs, Doris | 1985 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3295 | Krebs, Gertrud | 1937 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3296 | Krebs, Hanna | 1910 – 1955 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebs Lea | Krebs, Lea | 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebs-Arber Elisabeth | Krebs-Arber, Elisabeth | 1966 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebs-Ryter Anita | Krebs-Ryter, Anita | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebs-Schüpbach Marie | Krebs-Schüpbach, Marie | 1920 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Krebser Manuela | Krebser, Manuela Federica | 2007 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kreienbühl Sarah | Kreienbühl, Sarah | 2013 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kreis Bertha | Kreis, Bertha | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3392 | Kreis, Marie-Eve | 1981 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kremos Helen | Kremos, Helen | 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kren Kostkiewicz Jolanta | Kren Kostkiewicz, Jolanta | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3393 | Kreps, Juanita Morris | 1977 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kretz-Lenz Marion | Kretz-Lenz, Marion | 1981 – 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kretzen Friederike | Kretzen, Friederike | 1998 – 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kretzschmar-Borel Alice | Kretzschmar-Borel, Alice | 1949 – 1995 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3298 | Krieg, Alice | 1944 – 1945 | File: File |
501 to 550 from 762 Entries