| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGoF BN Krieg Catherine | Krieg, Catherine | 1991 – 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Krieg Nathalie | Krieg, Nathalie | 1993 | File: File | |||
| AGoF BN Krieg-Hofer Marie | Krieg-Hofer, Marie | 1968 | File: File | |||
| AGoF BN 3394 | Krimsky, Katrina | 1980 | File: File | |||
| AGoF BN 3395 | Krishnamurti, Kumari Yamini | 1965 | File: File | |||
| AGoF BN Kristin | Kristin | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Kristóf Ágota | Kristóf, Ágota | 1989 – 2008 | File: File | |||
| AGoF BN Krneta-Hagenbach Helene | Krneta-Hagenbach, Helene | 1983 – 1993 | File: File | |||
| AGoF BN Kronauer Brigitte | Kronauer, Brigitte | 1982 – 2019 | File: File | |||
| AGoF BN Kronauer Hedwige | Kronauer, Hedwige | 1990 | File: File | |||
| AGoF BN Kronenberg Elise | Kronenberg, Elise | 1918 | File: File | |||
| AGoF BN Kronenberg-Gutenberg Vera | Kronenberg-Gutenberg, Vera | 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Krones Tanja | Krones, Tanja | 2017 – 2022 | File: File | |||
| AGoF BN Kronig Romero Nora | Kronig Romero, Nora | 2021 – 2023 | File: File | |||
| AGoF BN Kronig-Hischier Brigitte | Kronig-Hischier, Brigitte | 2011 | File: File | |||
| AGoF BN Krug Patrizia | Krug, Patrizia | 2023 | File: File | |||
| AGoF BN Kruit Marieke | Kruit, Marieke | 2020 – 2022 | File: File | |||
| AGoF BN Krummenacher Toya | Krummenacher, Toya | 2018 | File: File | |||
| AGoF BN Krumpholz Sibylle | Krumpholz, Sibylle | 2000 – 2002 | File: File | |||
| AGoF BN Krumrine Mary | Krumrine, Mary Louise | 1989 | File: File | |||
| AGoF BN 3398 | Kruse, Käthe | 1917 – 2018 | File: File | |||
| AGoF BN Krutikov Anna | Krutikov, Anna | 2019 | File: File | |||
| AGoF BN Kruysse Anja | Kruysse, Anja | 1997 | File: File | |||
| AGoF BN Krystal Phyllis | Krystal, Phyllis | 2006 | File: File | |||
| AGoF BN Krähenbühl Susanna | Krähenbühl, Susanna | 1994 | File: File | |||
| AGoF BN 3290 | Krähenbühl-Schär, Frau | 1942 | File: File | |||
| AGoF BN Krämer-Tschudi Elisabeth | Krämer-Tschudi, Elisabeth | 1963 | File: File | |||
| AGoF BN Kräutli-Zimmermann Iris | Kräutli-Zimmermann, Iris | 1988 – 1991 | File: File | |||
| AGoF BN 3299 | Kröger, Margrit | 1974 | File: File | |||
| AGoF BN 3396 | Krüdener-von Wietinghoff, Juliane von | 1964 – 1998 | File: File | |||
| AGoF BN 3397 | Krüger, Emmy | 1966 – 1976 | File: File | |||
| AGoF BN 3408 | Krüger-Eggenberger, Margrit | 1987 – 2015 | File: File | |||
| AGoF BN Krüll Marianne | Krüll, Marianne | 2001 | File: File | |||
| AGoF BN 3399 | Kubay, Betty | 1970 | File: File | |||
| AGoF BN Kubitschek Ruth | Kubitschek, Ruth Maria | 2000 – 2004 | File: File | |||
| AGoF BN Kubli Fürst Sabine | Kubli Fürst, Sabine | 1998 | File: File | |||
| AGoF BN Kuby Gabriele | Kuby, Gabriele | 2007 – 2014 | File: File | |||
| AGoF BN Kuczynski Ursula | Kuczynski, Ursula | 2020 | File: File | |||
| AGoF BN Kugler Astrid | Kugler, Astrid | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn Elsi | Kuhn, Elsi | 1998 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn Hedwig | Kuhn, Hedwig | 1919 – 1985 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn Johanna | Kuhn, Johanna Luise | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn Margrit | Kuhn, Margrit | 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn Marie-Thérèse | Kuhn, Marie-Thérèse | 1988 – 1998 | File: File | |||
| AGoF BN 3310 | Kuhn, Rosa | 1926 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn-Baer Madeleine | Kuhn-Baer, Madeleine | 1994 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn-Depaulis Marie | Kuhn-Depaulis, Marie | 1993 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn-Funk Rosina | Kuhn-Funk, Rosina | 1991 – 1995 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhn-Hirt Anna | Kuhn-Hirt, Anna | 1950 | File: File | |||
| AGoF BN Kuhnhenn Ulrike | Kuhnhenn, Ulrike | 2019 | File: File |
551 to 600 from 762 Entries