| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGoF BN Kirchner Almut | Kirchner, Almut | 2022 | File: File | |||
| AGoF BN Kirgus Isabelle | Kirgus, Isabelle | 2018 | File: File | |||
| AGoF BN 3359 | Kirkland-Casgrain, Claire | 1965 | File: File | |||
| AGoF BN 3360 | Kirkpatrick, Jeane | 1981 – 2006 | File: File | |||
| AGoF BN 3361 | Kirsch, Sarah | 1981 – 1996 | File: File | |||
| AGoF BN Kirschbaum Charlotte | Kirschbaum, Charlotte von | 2017 | File: File | |||
| AGoF BN Kish Susan | Kish, Susan | 1999 – 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Kisha | Kisha | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Kishon-Witasek Lisa | Kishon-Witasek, Lisa | 2007 | File: File | |||
| AGoF BN Kiss Jacqueline | Kiss, Jacqueline | 1998 | File: File | |||
| AGoF BN 3254 | Kissel-Brutschy, Margrit | 1947 – 1988 | File: File | |||
| AGoF BN 3362 | Kissinger-Maginnes, Nancy Sharon | 1970 | File: File | |||
| AGoF BN Kissling Barberis Esther | Kissling Barberis, Esther | 1995 – 2005 | File: File | |||
| AGoF BN Kissling Conny | Kissling, Conny | 1983 | File: File | |||
| AGoF BN 3255 | Kissling, Hanna | 1919 – 1953 | File: File | |||
| AGoF BN Kissling Monica | Kissling, Monica | 1999 – 2016 | File: File | |||
| AGoF BN Kissling-Näf Ingrid | Kissling-Näf, Ingrid | 2007 – 2019 | File: File | |||
| AGoF BN 3363 | Kissman, Regina | 1962 | File: File | |||
| AGoF BN Kist Madeleine | Kist, Madeleine | 1983 – 1985 | File: File | |||
| AGoF BN 3256 | Kistler, Marie | 1956 | File: File | |||
| AGoF BN 3257 | Kistler, Paula | 1930 | File: File | |||
| AGoF BN Kitwas Mary | Kitwas, Mary | 1965 | File: File | |||
| AGoF BN Kjellgren-Forssell Christina | Kjellgren-Forssell, Christina | 2001 | File: File | |||
| AGoF BN 3364 | Kjelsberg, Betzy | no date | File: File | |||
| AGoF BN Klaas Meilier Brigitta | Klaas Meilier, Brigitta | 2005 | File: File | |||
| AGoF BN 3259 | Klainguti-Ganzoni, Annetta | 1937 | File: File | |||
| AGoF BN Klainguti-Zender Irma | Klainguti-Zender, Irma | 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Klarsfeld-Künzel Beate | Klarsfeld-Künzel, Beate | 1979 | File: File | |||
| AGoF BN Klatten Susanne | Klatten, Susanne | 2013 | File: File | |||
| AGoF BN Klausberger Andrea | Klausberger, Andrea | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN 3365 | Klausner, Margot | 1962 | File: File | |||
| AGoF BN Klaveness Lise | Klaveness, Lise | 2018 | File: File | |||
| AGoF BN 3260 | Klawa-Morf, Anny | 1940 – 2022 | File: File | |||
| AGoF BN 3261 | Klee, Lily | 1946 | File: File | |||
| AGoF BN Klee Livia | Klee, Livia Theodora | 1999 | File: File | |||
| AGoF BN Klee Marion | Klee, Marion | 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Klee Suzanne | Klee, Suzanne | 1993 | File: File | |||
| AGoF BN Kleiber Sylvie | Kleiber, Sylvie | 2020 | File: File | |||
| AGoF BN Klein Marcelle | Klein, Marcelle | 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Klein Marion | Klein, Marion | 2019 | File: File | |||
| AGoF BN Klein Melanie | Klein, Melanie | 1998 – 2001 | File: File | |||
| AGoF BN 3262 | Klein-Vogelbach, Susanne | 1979 – 1996 | File: File | |||
| AGoF BN Kleiner Flavia | Kleiner, Flavia | 2016 – 2021 | File: File | |||
| AGoF BN Kleiner Marianne | Kleiner, Marianne | 1997 – 2008 | File: File | |||
| AGoF BN Kleinert Therese | Kleinert, Therese | 1991 – 1992 | File: File | |||
| AGoF BN Kleinschmidt Jutta | Kleinschmidt, Jutta | 2001 | File: File | |||
| AGoF BN Kleist Barbara | Kleist, Barbara | 2000 | File: File | |||
| AGoF BN Kleopatra VII. Ägypten | Kleopatra VII., Ägypten, Königin | 2000 – 2013 | File: File | |||
| AGoF BN 3263 | Klett, Kathrin | 1984 – 1992 | File: File | |||
| AGoF BN 3367 | Klink, Else | 1975 | File: File |
301 to 350 from 762 Entries