|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGoF BN Koch Clivia | Koch, Clivia | 2014 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch Marianne | Koch, Marianne | 2003 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch Sonja | Koch, Sonja | 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch Susanne | Koch, Susanne | 1999 – 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch Tanit | Koch, Tanit | 2015 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3271 | Koch, Ursula | 1979 – 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch-Hug Marie | Koch-Hug, Marie | 1926 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch-Suter Ursula | Koch-Suter, Ursula | 2012 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koch-Tobler Fanny | Koch-Tobler, Fanny | 1923 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kocher Marie | Kocher, Marie | 1959 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kocher Martina | Kocher, Martina | 2016 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3272 | Kocher, Trudi | 1982 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kocher-Leiprecht Kathrin | Kocher-Leiprecht, Kathrin | 1982 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kocher-Wolfensberger Regine | Kocher-Wolfensberger, Regine | 1995 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3373 | Kock-Lindberg, Karin | 1947 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3374 | Koczian, Johanna von | 1981 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kodama María | Kodama, María | 1988 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koebel-Spreuermann Verena | Koebel-Spreuermann, Verena | 2005 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koechlin Büttiker Monica | Koechlin Büttiker, Monica | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koechlin Emma | Koechlin, Emma | 1927 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koechlin Florianne | Koechlin, Florianne | 1990 – 2017 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3273 | Koechlin, Valérie | 1955 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koehler Jana | Koehler, Jana | 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koellreutter Maria | Koellreutter, Maria | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koenig Fränzi | Koenig, Fränzi | 1990 – 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koenig-Cuvier Elisabeth | Koenig-Cuvier, Elisabeth | 1979 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koenig-Siegrist Käthi | Koenig-Siegrist, Käthi | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3375 | Koettgen, Gertrud | 1974 – 1975 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koffler Carolina | Koffler, Carolina | 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3376 | Kogan, Claude | 1955 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kogge Imogen | Kogge, Imogen | 1989 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohl Hannelore | Kohl, Hannelore | 1996 – 2002 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3278 | Kohlbrenner-Hutmacher, Anna | 1947 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler Christine | Kohler, Christine | 1992 – 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler Daniela | Kohler, Daniela | 1998 – 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3279 | Kohler, Elise | 1932 – 1934 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler Frau | Kohler, Frau | 1942 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler Gabriela | Kohler, Gabriela | 2022 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 3280 | Kohler, Helga | 1978 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler Ursula | Kohler, Ursula | 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler-Mühlethaler Renate | Kohler-Mühlethaler, Renate | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler-Spiegel Helga | Kohler-Spiegel, Helga | 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohler-Wernli Esther | Kohler-Wernli, Esther | 1995 – 1998 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohli Christine | Kohli, Christine | 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohli Vania | Kohli, Vania | 1999 – 2016 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Köhli Trudy | Köhli, Trudy | 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohlschütter Dietlind | Kohlschütter, Dietlind | 1991 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kohlund Franziska | Kohlund, Franziska Elisabeth | 1980 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Koivisto Tellervo | Koivisto, Tellervo | 1990 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Kokoschka-Palkovská Olda | Kokoschka-Palkovská, Olda | 1999 | File: File |
401 to 450 from 762 Entries