|
|
Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
|
AGoF BN Sonderegger Friedel | Sonderegger, Friedel | 1990 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5392 | Sonderegger-Minger, Klara | 1929 – 1962 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sonego Mettner Jacqueline | Sonego Mettner, Jacqueline | 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sonntag-O'Brien Virginia | Sonntag-O’Brien, Virginia | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sontag Susan | Sontag, Susan | 2000 – 2018 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5813 | Soo, Ok Do | 1953 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soom Eva | Soom, Eva | 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soom Petra | Soom, Petra | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sophie Charlotte von Preussen | Sophie Charlotte von Preussen | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5814 | Sophie Dorothea von Hannover | 1966 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5815 | Soraya von Persien | 1953 – 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5816 | Sorel, Cecile | 1966 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sorg-Keller Susanne | Sorg-Keller, Susanne | 1998 – 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sorger Caroline | Sorger, Caroline | 1995 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sorkine-Hornung Olga | Sorkine-Hornung, Olga | 2017 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5817 | Sorma, Agnes | 1927 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Souley-Darqué Marguerite | Souley-Darqué, Marguerite | 1982 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5818 | Souliotis-Kakoyannis, Stella | 1966 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Souljah Sister | Souljah, Sister | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sourvinos Judith | Sourvinos, Judith | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soussan Sabrina | Soussan, Sabrina | 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5393 | Soutter-Chausson, Mme | 1940 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soutter Isabelle | Soutter, Isabelle | 1983 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soutter Noemi | Soutter, Noemi | 1975 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soutter Sonia | Soutter, Sonia | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Souza Claudia | Souza, Claudia d’ | 1996 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Souza-Kohlbrenner Regula | Souza-Kohlbrenner, Regula de | 1998 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Sow Fatumata | Sow, Fatumata | 1993 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Soyer Elise | Soyer, Elise | 1929 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5819 | Spaak, Antoinette | 1957 – 1980 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spaar Petra | Spaar, Petra | 1999 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spähni-Frei Lina | Spähni-Frei, Lina | 1956 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Späni Regula | Späni, Regula | 1996 – 2006 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5395 | Spaeth-Schweizer, Gertrud | 1958 – 1959 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Späth Daniela | Späth, Daniela | 2010 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5394 | Spahr, Annemarie | 1961 – 1982 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spaldin Nicola | Spaldin, Nicola | 2017 – 2019 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spale Sarah | Spale, Sarah | 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spaltenstein Ursi | Spaltenstein, Ursi | 2021 | File: File | |||
|
|
AGoF BN 5820 | Specht, Minna | 1949 – 1959 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Specht Mathilde | Specht, Mathilde | 2001 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speck Marina | Speck, Marina | 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speck Verena | Speck, Verena | 1979 – 2014 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Specker Gret | Specker, Gret | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Specogna Heidi | Specogna, Heidi | 2017 – 2020 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Spector Gabriela | Spector, Gabriela | 1999 – 2005 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speerli Stöckli Madeleine | Speerli Stöckli, Madeleine | 1997 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speich Suzanne | Speich, Suzanne | 2000 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speidel Verena | Speidel, Verena | 2006 | File: File | |||
|
|
AGoF BN Speiser Béatrice | Speiser, Béatrice | 1998 | File: File |
401 to 450 from 613 Entries