| Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | Image | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AGoF BN Zimmer Nina | Zimmer, Nina | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmerli Gertrud | Zimmerli, Gertrud | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmerli Joëlle | Zimmerli, Joëlle | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6883 | Zimmerli-Bäurlin, Ida Pauline | 1914 – 2003 | File: File | |||
| AGoF BN Zimmerli-Juvet Léa | Zimmerli-Juvet, Léa | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmerli-Silbernagel Martha | Zimmerli-Silbernagel, Martha | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6886 | Zimmermann, Berta | 1939 | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Bettina | Zimmermann, Bettina | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6884 | Zimmermann, Frl. | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6888 | Zimmermann, Hanny | 1975 | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Jennifer | Zimmermann, Jennifer | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Laura | Zimmermann, Laura | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Maja | Zimmermann, Maja | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Margrit | Zimmermann, Margrit | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Marliese | Zimmermann, Marliese | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6890 | Zimmermann, Olga | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Rita | Zimmermann, Rita | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Stephanie | Zimmermann, Stephanie | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Susi | Zimmermann, Susi | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Therese | Zimmermann, Therese | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann Verena | Zimmermann, Verena | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6887 | Zimmermann-Bütikofer, Edith | 1961 – 1986 | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann-Güpfert Maja | Zimmermann-Güpfert, Maja | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6889 | Zimmermann-Indermühle, Katharina | 1984 – 2022 | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann-Schläpfer Alice | Zimmermann-Schläpfer, Alice | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6885 | Zimmermann-Steck, Alice | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann-Suter Beatrice | Zimmermann-Suter, Beatrice | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmermann-Weiss Gertrud | Zimmermann-Weiss, Gertrud | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimmern Katharina | Zimmern, Katharina von | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zimowska Zofia | Zimowska, Zofia | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zindel-Staehelin Salome | Zindel-Staehelin, Salome | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zingarelli-Bieri Jacqueline | Zingarelli-Bieri, Jacqueline | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zingg Lina | Zingg, Lina | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zingg Suzanne | Zingg, Suzanne | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6891 | Zingg-Iff, Mathilde | 1959 | File: File | |||
| AGoF BN Zingg-Jaun Magdalena | Zingg-Jaun, Magdalena | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zingg-Meier Ruth | Zingg-Meier, Ruth | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6892 | Zinsstag, Lou | 1984 | File: File | |||
| AGoF BN Zinsstag Maria | Zinsstag, Maria | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6931 | Zita von Österreich/Ungarn, Kaiserin | 1935 – 1982 | File: File | |||
| AGoF BN Zjörien Maja | Zjörien, Maja | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zjörien Mary-Louise | Zjörien, Mary-Louise | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6932 | Zlatarewa, Vera | 1946 | File: File | |||
| AGoF BN Zoelly Yvonne | Zoelly, Yvonne | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zoller Eva | Zoller, Eva | no date | File: File | |||
| AGoF BN 6895 | Zollikofer, Clara | 1951 – 1971 | File: File | |||
| AGoF BN 6896 | Zollikofer, Hanna | 1943 | File: File | |||
| AGoF BN Zollikofer Hedwig | Zollikofer, Hedwig | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zollikofer Klara | Zollikofer, Klara | no date | File: File | |||
| AGoF BN Zollinger Elsbeth | Zollinger, Elsbeth | no date | File: File |
101 to 150 from 248 Entries