Identifier | Title | Date | Level of description | Other information | |
---|---|---|---|---|---|
AGoF 127 | Archiv Aargauische Frauenliga zur Bekämpfung der Tuberkulose (AFBT) | 1911 – 1969 | Fonds: 0.4 rm | ||
AGoF 223 | Archiv Aargauische Frauenzentrale (AFZ) | no date | Fonds: 0.2 rm | ||
AGoF 351 | Archiv ABAP - Arbeitsgruppe Berner Architektinnen und Planerinnen | 1942 – 2021 | Fonds: 0.5 rm | ||
AGoF 166 | Archiv Agenda des femmes / der Frauen | 1976 – 2016 | Fonds: 0.4 rm | ||
AGoF 211 | Archiv Aktive Staatsbürgerinnen Aargau (ASA) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 102 | Archiv Arbeitsgemeinschaft der Schweizerischen Frauenverbände für die politischen Rechte der Frau | 1944 – 1976 | Fonds: 3.7 rm | ||
AGoF 152 | Archiv Arbeitsgemeinschaft unverheirateter Frauen (AUF) | 1924 – 2022 | Fonds: 0.3 rm | ||
AGoF 145 | Archiv Arbeitslehrerinnenkurs Thun | 1928 – 1929 | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 310 | Archiv Association suisse pour le suffrage féminin, section Colombier-environ = Schweizerischer Verband für Frauenstimmrecht, Sektion Colombier und Umgebung | 1913 – 1969 | Fonds: 0.5 rm | ||
AGoF 174 | Archiv Association suisse pour le droit à l'avortement et à la contraception ASDAC/SGRA | no date | Fonds: 6 rm | ||
AGoF 244 | Archiv Bad Girls go Everywhere (BGGE) | 1995 – 2002 | Fonds: 1 rm | ||
AGoF 105 | Archiv Bäuerinnenschule Uttewil | 1929 – 2009 | Fonds: 1.9 rm | ||
AGoF 300 | Archiv Bernerischer Haushaltungslehrerinnenverband | 1927 – 2000 | Fonds: 1.2 rm | ||
AGoF 167 | Archiv Bernische Haushaltungsschule Worb / Kurszentrum Sonnhalde | 1884 – 2005 | Fonds: 4 rm | ||
AGoF 125 | Archiv Bernischer Frauenbund / Frauenzentrale des Kantons Bern (FZB) | 1901 – 2015 | Fonds: 1.2 rm | ||
AGoF 217 | Archiv Business and Professional Women Switzerland | 1941 – 2016 | Fonds: 7 rm | ||
AGoF 201 | Archiv Bürgschaftsgenossenschaft SAFFA | 1924 – 1980 | Fonds: 0.7 rm | ||
AGoF 103 | Archiv Bund Schweizerischer Frauenvereine (BSF) = Alliance de sociétés féminines suisses (ASF) | 1860 – 2006 | Fonds: 105 rm | ||
AGoF 266 | Archiv Centre de Liaison fribourgeoise des Associations Féminines (CLF) / Freiburger Frauenzentrale | no date | Fonds: 2.1 rm | ||
AGoF 273 | Archiv Centre de liaison des associations féminines genevoise (CLAFG) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 271 | Archiv Centre de liaison des associations féminines jurassiennes (CL) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 228 | Archiv Centre de liaison de sociétés féminines neuchâteloises | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 227 | Archiv Centre de liaison des associations féminines valaisannes (CLAF-VS) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 272 | Archiv Centre de liaison des associations féminines vaudoises (CLAVD) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 154 | Archiv Coop Frauenbund Schweiz (CFB) = Union Féminine Coop Suisse (UFC) = Unione femminile Coop Svizzera (UFC) | no date | Fonds: 8.1 rm | ||
AGoF 175 | Archiv Coordination vaudoise pour le droit de choisir l'interruption de grossesse | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 287 | Archiv Le deuxième Observatoire | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 192 | Archiv Delegiertenkonferenz der kantonalen Legasthenie-Therapeuten-Verbände | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 186 | Archiv Deutschschweizer Pfarrfrauenvereinigung | 1927 – 2018 | Fonds: 1.5 rm | ||
AGoF 342 | Dokumentensammlung aus der Schweizerischen Landesbibliothek | 1892 – 1958 | Fonds: 3.5 rm | ||
AGoF 322 | Archives Ecole genevoise d’infirmières Le bon secours | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 291 | Archiv "économie familiale - formation professionelle CH" | no date | Fonds: 1.6 rm | ||
AGoF 117 | Archiv Ehemaligenverein Frauen- und Töchterschule Uttewil | 1933 – 2006 | Fonds: 0.3 rm | ||
AGoF 137 | Archiv Ehemaligen-Vereinigung der städtischen Krankenpflegeschule Engeried-Bern | 1922 – 2011 | Fonds: 1.8 rm | ||
AGoF 249 | Archiv Espace Femmes/Frauenraum, Fribourg/Freiburg | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 132 | Archiv Europäische Frauen-Union, Schweizerische Landessektion (SEFU) = Union européenne féminine Section suisse (UEFS) | no date | Fonds: 5 rm | ||
AGoF 208 | Archiv Evangelische Frauenarbeitsgemeinschaft Bern | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 113 | Archiv Evangelische Frauenhilfe Winterthur | 1906 – 2002 | Fonds: 0.5 rm | ||
AGoF 111 | Archiv Evangelischer Frauenbund Schweiz (EFS) / Femmes protestantes en Suisse (FPS) | 1887 – 2017 | Fonds: 9.1 rm | ||
AGoF 215 | Archiv Evangelisches Tagungs- und Studienzentrum Boldern | 1985 – 1996 | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 333 | Archiv FDP Frauen Steffisburg | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 209 | Archiv Fédération romande des Consommatrices (FRC) | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 199 | Archiv Femmes en Lutte | 1973 – 2017 | Fonds: 0.8 rm | ||
AGoF 292 | Archiv Femmes Tour | no date | Fonds: 0.5 rm | ||
AGoF 286 | Archiv Fondation Malley Prairie | no date | Fonds: 0.1 rm | ||
AGoF 185 | Archiv Forum evangelischer Frauenarbeit Biel | 1964 – 1997 | Fonds: 0.4 rm | ||
AGoF 112 | Archiv Forum Evangelischer Frauenarbeit im Kanton Bern | no date | Fonds: 0.8 rm | ||
AGoF 153 | Archiv Frauenbefreiungsbewegung (FBB) | 1973 – 1996 | Fonds: 0.2 rm | ||
AGoF 109 | Archiv Frauen-Comité Bern = Comité des Dames de Berne | 1862 – 2004 | Fonds: 3.9 rm | ||
AGoF 181 | Archiv Frauendemonstration Freiburg vom 4. März 1978 = Manifestation des Femmes Fribourg 4 mars 1978 | 1978 – 2020 | Fonds: 0.2 rm |
1 to 50 from 252 Entries